📊 解像度 × SDカード容量別 録画時間目安(連続録画時)
| 解像度(fps=15) | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5MP(2560×1960) | 約18時間 | 約36時間 | 約72時間 | 約144時間(6日) | 約288時間(12日) | 約576時間(24日) |
| 3MP(2304×1296) | 約32時間 | 約64時間 | 約128時間 | 約256時間(10日) | 約512時間(21日) | 約1024時間(43日) |
| 2MP(1080p/1920×1080) | 約48時間 | 約96時間 | 約192時間 | 約384時間(16日) | 約768時間(32日) | 約1536時間(64日) |
⚠️ 注意点
- 上記は 連続録画(24時間稼働)した場合の目安 です。
- 実際の録画時間は「画質設定・シーンの動きの多さ・エンコード方式(H.264/H.265)・録画モード(常時/動体検知のみ)」によって変動します。
- SDカードがいっぱいになると古い映像から上書きされる「ループ録画」が標準です。
各モデルの録画画質一覧
| モデル | 最大解像度・画質 | 備考 |
|---|---|---|
| Tapo C100 | 1080p (1920 × 1080)、2 MP | 固定式インドアモデル |
| Tapo C110 | 2K (2304 × 1296)、3 MP | 固定式インドアモデル |
| Tapo C200 | 1080p (1920 × 1080) | パン・チルト式インドアモデル |
| Tapo C210 | 2K (2304 × 1296)、3 MP | パン・チルト式インドアモデル |
| Tapo C310 | 3 MP (2304 × 1296、2K相当) | 屋外固定式モデル |
| Tapo C510W | 2K(詳細未記載) | パン・チルト式アウトドアモデル、カラー夜間対応 |
| Tapo C520WS | 2K QHD (2560 × 1440)、約4 MP | パン・チルト式アウトドアモデル、カラー夜間対応 |
| Tapo C425 | 2K QHD (2560 × 1440)、4 MP | バッテリー式アウトドア、カラー夜間対応 |
| Tapo C660 | 4K (3840 × 2160)、8 MP | パン・チルト式、ソーラー給電対応 |
| Tapo C410 | 2K (2304 × 1296)、3 MP | ワイヤーフリー(内外両用)、IP65、防水・防塵、約180日の長寿命バッテリー |
| Tapo TC85 | 2K QHD (2560 × 1440)、約4 MP | ワイヤーフリー(内外両用)、IP66、防水・防塵、約300日の長寿命バッテリー |
備考
- 解像度のトレンド
- 1080p (2MP) → 2K (約3MP) → 2K QHD (約4MP) → 4K (8MP) の順に高画質化が進んでいます。
- カメラタイプ別の特徴
- 固定式インドア:C100, C110 — シンプルで設置が容易。
- パン・チルト式インドア:C200, C210 — 向き調整が可能。
- アウトドア固定式/パン・チルト式:C310, C510W, C520WS — 屋外対応、防水・夜間対応。
- バッテリー/ソーラー給電モデル:C425, C660 — 電源不要で設置自由度高く、長期間駆動可能。


コメント